主要外形尺寸、连接尺寸
公司通径 DN(mm) |
L | D1 | Z-φd | H | H0 | A | B |
40 | 43 | 110 | 4-φ18 | 55 | 188 | 272 | 103 |
50 | 43 | 125 | 4-φ18 | 58 | 224 | 272 | 103 |
65 | 46 | 145 | 4-φ18 | 82 | 235 | 272 | 103 |
80 | 46 | 160 | 8-φ18 | 85 | 240 | 272 | 103 |
100 | 52 | 180 | 8-φ18 | 105 | 312 | 272 | 103 |
125 | 56 | 210 | 8-φ18 | 128 | 350 | 272 | 103 |
150 | 56 | 240 | 8-φ23 | 138 | 380 | 318 | 103 |
200 | 60 | 295 | 8-φ23 | 175 | 570 | 436 | 149 |
12-φ23▲ |