气动截止阀J641H-16C/P

Project Details

Categories:
自动草稿

 

应用规范

设计与制造 GB/T12235
连接端尺寸 结构长度 GB/T12221
法兰尺寸 JB/T79
检验与试验 JB/T9092
材 料 碳钢 GB/T12229
不锈钢 GB/T12230
合金钢 Q/ZB66
标 志 GB/T12220
供 货 JB/T7928
主要零件材料及主要用途
阀体 阀盖 阀瓣 密封圈 阀杆 填料 适用介质 适用温度
(≤℃)
WCB WCB+D507MO  D577 2Crl3 柔性石墨 水、油品、蒸汽 425
ZGlCrl8Ni9Ti 0Crl8Ni9Ti
Stellite12
Stellite6 lCrl8Ni9Ti PTFE 硝酸类 200
ZGlCrl8Ni2Mo2Ti CF8M
Stellite12
lCrl8Ni2Mo2Ti lCrl8Ni2Mo2Ti PTFE 磷酸类、
碱类、混酸
200
ZG00Crl7Nil4M02 CF3M
Stellite12
Stel1ite6 316L PTFE 磷酸类、
尿素、甲铵液
200
ZGlCr5MO ZGlCr5MO
Stellite12
Stel1ite6 25Cr2Mo1VA 柔性石墨 水、油品、蒸汽 550
主要外形尺寸、连接尺寸及质量
公称压力
PN(MPa)
公称通径
DN(mm)
标准值 参考值
L D D1 n2 D6 b f f1 Z-φd L1 H
1.6 50 230 160 125 100 16 3 4-φ18 185 645
65 290 180 145 120 18 3 4-φ18 232 690
80 310 195 160 135 20 3 8-φ18 232 715
100 350 215 180 155 20 3 8-φ18 232 770
125 400 254 210 185 22 3 8-φ18 283 780
150 480 280 240 210 24 3 8-φ23 283 810
200 600 335 295 265 26 3 12-φ23 283 967
250 622 405 355 320 30 3 12-φ25 283 1143
300 698 460 410 375 30 4 12-φ25 283 1292
2.5 50 230 160 125 100 20 3 4-φ18 185 645
65 290 180 145 120 22 3 8-φ18 232 690
80 310 195 160 135 22 3 8-φ18 232 715
100 350 230 190 160 24 3 8-φ23 232 770
125 400 270 220 188 28 3 8-φ25 283 780
150 480 300 250 218 30 3 8-φ25 283 810
200 600 360 310 278 34 3 12-φ25 283 967
250 622 425 370 332 36 3 12-φ30 283 1143
300 698 485 430 390 40 4 16-φ30 283 1292
4.0 50 230 160 125 100 88 20 3 4 4-φ18 185 645
65 290 180 145 120 110 22 3 4 8-φ18 232 690
80 310 195 160 135 121 22 3 4 8-φ18 232 715
100 350 230 190 160 150 24 3 4.5 8-φ23 232 770
125 400 270 220 188 176 28 3 4.5 8-φ25 283 782
150 480 300 250 218 204 30 3 4.5 8-φ25 283 875
200 600 375 320 282 260 38 3 4.5 12-φ30 283 1160

 

产品尺寸

自动草稿