【产品用途】
三偏心双向金属密封焊接蝶阀广泛的应用于水利工程、自来水、电力循环水、石油、化工等工业管道上作截断介质流动。
。
【执行标准】
设计制造标准:GB/T 12238-2008、JB/T8527-1997
结构长度标准:GB/T 12221-2005
连接法兰标准:GB/T 9113
压力温度等级:GB/T 12224-2005
试验检验标准:GB/T 13927-2008
【性能参数】
型号 | D363H-10 | D363H-10P | D363H-10R | |
D363H-16 | D363H-16P | D363H-16R | ||
D363H-25 | D363H-25P | D363H-25R | ||
D363H-40 | D363H-40P | D363H-40R | ||
工作压力(MPa) | 1.0~4.0 | |||
适用温度(℃) | ≤425 | ≤200 | ||
适用介质 | 水、油或非腐蚀性介质 | 硝酸类介质 | 醋酸类介质 | |
材料 | 阀体、蝶板 | WCB | CF8/304 | CF3M/316L |
阀杆 | 2Cr13 | 304 | 316L | |
阀体密封面 | 堆焊 507 | - | - | |
蝶板密封面 | 304+柔性石墨 | 304+PTFE | 304+PTFE | |
填料 | 柔性石墨 | PTFE | PTFE |
【主要外形和连接尺寸】
公称通径DN(mm) | L | 1.0MPa | 1.6MPa | ||
H1 | H | H1 | H | ||
100 | 190 | 280 | 390 | 280 | 390 |
125 | 200 | 300 | 420 | 300 | 420 |
150 | 210 | 320 | 460 | 320 | 460 |
200 | 230 | 370 | 550 | 370 | 550 |
250 | 250 | 420 | 620 | 420 | 620 |
300 | 270 | 500 | 750 | 500 | 750 |
350 | 290 | 530 | 800 | 530 | 800 |
400 | 310 | 570 | 870 | 570 | 870 |
450 | 330 | 600 | 920 | 600 | 920 |
500 | 350 | 680 | 1040 | 680 | 1040 |
600 | 390 | 750 | 1190 | 750 | 1190 |
700 | 430 | 810 | 1290 | 810 | 1290 |
800 | 470 | 905 | 1440 | 905 | 1440 |
900 | 510 | 960 | 1550 | 960 | 1550 |
1000 | 550 | 1010 | 1650 | 1010 | 1650 |
1200 | 630 | 1175 | 1920 | 1175 | 1920 |
1400 | 710 | 1310 | 2170 | 1310 | 2170 |
1600 | 790 | 1460 | 2440 | 1460 | 2440 |
1800 | 870 | 1560 | 2650 | 1560 | 2650 |
2000 | 950 | 1670 | 2860 | 1670 | 2860 |
公称通径DN(mm) | L | 2.5MPa | 4.0MPa | ||
H1 | H | H1 | H | ||
100 | 190 | 280 | 390 | 280 | 390 |
125 | 200 | 300 | 420 | 300 | 420 |
150 | 210 | 320 | 460 | 320 | 460 |
200 | 230 | 370 | 550 | 370 | 550 |
250 | 250 | 420 | 620 | 420 | 620 |
300 | 270 | 500 | 750 | 500 | 750 |
350 | 290 | 530 | 800 | 530 | 800 |
400 | 310 | 570 | 870 | 570 | 870 |
450 | 330 | 600 | 920 | 600 | 920 |
500 | 350 | 680 | 1040 | 680 | 1040 |
600 | 390 | 750 | 1190 | 750 | 1190 |
700 | 430 | 810 | 1290 | / | / |
800 | 470 | 905 | 1440 | / | / |
900 | 510 | 960 | 1550 | / | / |
1000 | 550 | 1010 | 1650 | / | / |
1200 | 630 | 1175 | 1920 | / | / |
1400 | 710 | / | / | / | / |
1600 | 790 | / | / | / | / |
1800 | 870 | / | / | / | / |
2000 | 950 | / | / | / | / |
【结构图片】